产品详情
简单介绍:
红外彩色无线搜索镜通过对摄像芯片的夜视功能加强;照明光纤对红外光的传导优化,完全自主开发出可在零流明光照环境,全黑夜探视的红外电子内窥镜。
该红外彩色无线搜索镜可在没有丝毫可见光照明的黑暗环境下清晰探测3米到10米范围以内的物体。产品本身不发出任何可见光。
配合机型中内置的无线发射模块。可软件切换8频道,保密性更好,在无障碍的野外可传输100米到300米信号。并支持多个终端实时接收播放。
详情介绍:
无线红外夜视内窥镜:
红外彩色无线搜索镜镜通过对摄像芯片的夜视功能加强;照明光纤对红外光的传导优化,完全自主开发出可在零流明光照环境,全黑夜探视的红外电子内窥镜。该红外彩色无线搜索镜可在没有丝毫可见光照明的黑暗环境下清晰探测3米到10米范围以内的物体。产品本身不发出任何可见光。
配合机型中内置的无线发射模块。可软件切换8频道,保密性更好,在无障碍的野外可传输100米到300米信号。并支持多个终端实时接收播放。
红外夜视内窥镜技术规格表 | |||
红外彩色无线搜索镜主要技术指标 Main Specifications | |||
工作外径 | 直视 | φ6mm | |
forward view | |||
摄像头 | 像素数 | 30万 | |
pixel count | 300000 pixels | ||
环境模式 | 正常/夜视红外 | ||
Camera | lightness | normal / dark infrared | |
白平衡 | 自动/手动 | ||
white balance | auto / manual | ||
光学系统 | 视场角 | 50° | 90° |
view of field | |||
景深 | 50mm~∞ | 8mm~150mm | |
Optic system | depth of field | ||
视向 | 直视 | 直视 | |
view direction | forward | forward | |
弯角 | 4弯角:上下≥120° | ||
Tip angulation | up / down ≥120° | ||
工作长度 | ≥1000mm | ||
Working length | |||
红外彩色无线搜索镜手持机 Handset | |||
显示器 | 3.5英寸高清数字液晶显示器 | ||
Monitor | 3.5”Color LCD, high resolution | ||
操控 | 调光及图像处理按键 | ||
Controls | brightness adjusting, image processing | ||
红外彩色无线搜索镜系统 System | |||
电源 | 电池 | 锂电池,工作时间≥1.5小时 | |
lithium battery :working time ≥1.5H | |||
Power supply | DC (battery) | 充电时间:8-10小时 | |
charging time: 8~10 H | |||
照明 | 类型 | 大功率白光/红外LED/+光纤传导 | |
type | High-power LED/infrared with fiber light guide | ||
illumination | *大可视距离* | 红外夜视距离: 3000mm~8000mm | |
maximum visual range* | |||
存储卡 | SD卡,标配2G,*大支持16G | ||
存储容量 | JPEG文件一般占用60KB空间;1G的TF卡*多可录制4小时的录像 | ||
视频输出 |
复合视频端子 |