产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            C600四向视频内窥镜可用于高温、有毒、核辐射及人眼无法直接观察到的场所的检查和观察,主要用于汽车、航空发动机、管道、机械零件等,可在不需拆卸或破坏组装及设备停止运行的情况下实现无损检测,另外一方面C600四向视频内窥镜还可与照相机、摄像机或电子计算机连接,组成照相、摄像和图象处理系统,从而进行视场目标的监视、记录、贮存和图象分析.为诊断和处理提供很好的保证。
        
    
            详情介绍:
        
        
	
C600四向视频内窥镜
1、6mm口径镜头能夠轻易穿过任何洞口,以看到640×480的高分辨率图像;2、拥有6个高亮度的白光LED灯源,可以将您要观察的目标详尽的照亮;
3、防刮防油污的玻璃平片不仅保护了摄像头,并且降低了图像损耗,使成像更加清晰、逼真;
4、经过优化的光源设计使得光源发挥出*好的功效并且能夠起到很好的反射效果;
5、优良的可分离设计可以快速的裝配1m、2m、3m转向CMOS传感线或是其他不同功用的CMOS传感线;
6、高达2500毫安的电池容量使工作续航更有保证。
1.C600四向视频内窥镜主机:
| 电源 | DC5v | 
| 显示屏 | 3.5" TFT-LCD屏幕(320*240像素) | 
| 图像压缩格式 | MPEG4 | 
| 图像存储格式 | JPEG(640*480) | 
| 视频录制格式 | ASF(320*240) | 
| 帧频 | 30fps | 
| S/N比率 | 42dB | 
| 电池 | 充电式锂聚合物电池(3.7V) | 
| 充电器电压 | 100-240V AC in / 5V DC out | 
| 视频输出格式 | NTSC & PAL | 
| 接口 | Mini USB1.1 / AV out | 
| 存储媒介 | SD卡(*大可支持16G) | 
| 语言 | 多语言(默认英语+简体中文) | 
| 主机重量 | 0.35kg | 
| 镜头 | 6mm数位影像镜头 | 
| 感光元件 | 1/18" 光学CMOS 感光元件 | 
| 分辨率(动态/静态) | 320(H)*240(V)/640(H)*480(V) | 
| 曝光控制 | 自动 | 
| 自动白平衡 | 自动 | 
| 影像输出格式 | NTSC | 
| S/N比率 | 42dB | 
| 失真率 | < 3.7% | 
| 镜头外壳 | 铜(镀镍) | 
| 视场角(FOV) | 70° | 
| 景深(DOF) | 1.5cm~5cm(无限远视距请注明) | 
| 材质 | 外覆PVC弹性软管 | 
| 总长度 | 108cm/208cm/308cm | 
| 插入管长度 | 80cm/180cm/280cm | 
| 插入管直径 | 6mm | 
| 探头弯曲方向 | 4向 | 
| 探头弯曲角度 | 260º±20 º | 
| LED数量 | 6×白光LED | 
| LED寿命 | 1000小时(中度照明) | 
| 光源控制 | 手动旋钮控制 | 
| 光照度 | 20.6mm距离:1360Lux(勒克斯) | 
| 镜头操作温度 | -20° to 60°C (32° to 122°F) | 
| 储藏温度 | -20° to 70°C (14° to 158°F) | 
| 相对湿度 | 95% *大 | 
| 防水系数 | IP57(限镜头部分及导线) | 
| 环境污染伤害 | 无 | 
C600主机 一具
CMOS传感线 一具
SD卡(2G) 一张
充电器 一个
视频连接线 一根
USB连接线(1.8m) 一根
使用说明书 一份
合格证 一份
 
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            