产品详情
简单介绍:
调焦式电子内窥镜用于检查铸造夹沙情况、毛刺情况及交错孔情况等质量控制。调焦式电子内窥镜还用于石油精炼厂的贮存罐、热交换器、球罐车。特检所及压力容器生产单位的容器、钢瓶、管路等内部缺陷探测检查。同时在检测过程中无需装配被检设备,化工行业的管道设施。因而是非常具有利息效益的检测解决方案。
详情介绍:
MV 系列电子内窥镜
握持、调光、抓拍,单手操作
五个按键,让操作变得简便而直观
5英寸高清高亮数字液晶显示器
高分辨率数字液晶显示器,更清晰的高分辨率真彩**像
高亮度数字液晶显示器,提高了干扰环境光下的可视性
大功率LED+光纤传导:没有因为提高便携性而牺牲照明光强,大大提高了可观察距离
电池更换方便,工作时间≥1.5小时/每个标准电池手柄
液晶显示器可旋转、翻转,让你总能以*佳的角度看图像
弯角操纵部采用链条结构,相比钢丝绳结构,可靠性更好,手感更轻巧,操作时不易感疲劳。
适用场合: 工业机械;石油化工;电子、电气工业;煤气锅炉特检 ;航空、航天;钢铁加工;铁路、船舶;建筑工程;公共**公安、海关部门;电力行业;文物考古。
MV 系列电子内窥镜用于检查铸造夹沙情况、毛刺情况及交错孔情况等质量控制。还用于石油精炼厂的贮存罐、热交换器、球罐车。特检所及压力容器生产单位的容器、钢瓶、管路等内部缺陷探测检查。同时在检测过程中无需装配被检设备,化工行业的管道设施。因而是非常具有利息效益的检测解决方案。
同时在工业冷凝器管方面。保证影像资料存档。压缩机、热交换器管内部检查、焊缝的检查、管壁沉积、制药、食品不锈钢管路的腐蚀和裂缝情况、过热检查和是否有漏孔检查、电镀管、环形焊缝检查得到普遍的应用。工业内窥镜自带的图像处置系统和记录仪可以随时有效的对检查缺陷记录、存储、处置。
MV 系列电子内窥镜技术规格表 | |||||
Specifications of PVseries videoscope | |||||
主要技术指标 Main Specifications | |||||
工作外径 | 直视 | φ3.9mm | φ6mm | ||
forward view | |||||
Outer diameter | 直/ 侧视可更换 | φ3.9mm | φ6mm | ||
forward view / side view | |||||
摄像头 | 像素数 | 16 万 | 30 万 | ||
pixel count | 160000 pixels | 300000 pixels | |||
Camera | 环境模式 | 正常/ 微光 | |||
lightness | normal / dark | ||||
光学系统 | 视场角 | 50 ° | 90 ° | 50 ° | 80 ° |
Field of View | |||||
景深 | 50mm ~∞ | 8mm ~ 150mm | 50mm ~∞ | 10mm ~ 100mm | |
Optic system | depth of View | ||||
视向 | 直视/ 侧视 | 直视/ 侧视 | 直视/ 侧视 | 直视/ 侧视 | |
view direction | forward / side | forward / side | forward / side | forward / side | |
弯角 | 4 弯角:上下≥120 °,左右≥120 ° | ||||
Tip angulation | up / down ≥120 °; left / right ≥120 ° | ||||
主软管 | 涂塑/ 钨丝编网 | 涂塑/ 钨丝编网 | |||
Insertion tube | polyurethane / tungsten mesh | polyurethane / tungsten mesh | |||
工作长度 | 1000mm | 1500mm /2000mm/2500mm | |||
Working length | |||||
手持机 Handset | |||||
显示器 | 5 英寸高清高亮数字 液晶显示器 | ||||
5 ” Color LCD, high resolution, high brightness | |||||
Monitor | 可旋转、翻转 | ||||
rotatable | |||||
操控 | 弯角、电源开关(带指示灯)、拍照、调光及图像处理按键 | ||||
Controls | tip bending, power switch, photography, brightness adjusting, image processing | ||||
系统 System | |||||
电源 | 交流电源 | 额定输入电压100 ~240V ,频率50/60Hz | |||
AC | 100 ~ 240 V, 50 / 60 Hz | ||||
电池 | 锂电池手柄,标准型(标配):工作时间≥1.5 小时 | ||||
Power supply | standard lithium battery (provided) : working time ≥1.5 H | ||||
DC (battery) | 充电时间:8-10 小时 | ||||
charging time: 8~10 H | |||||
照明 | 类型 | 大功率LED+ 光纤传导 | |||
type | High-power LED with fiber light guide | ||||
存储卡 | SD 卡,标配 2G ,*大支持16G | ||||
Memory card | TF card 2 G (provided) , Max 16G (option) | ||||
存储容量 | JPEG 文件一般占用60KB 空间;1G 的TF 卡*多可录制4 小时的录像 | ||||
Memory volume | JPEG : 60KB; 4 hours' video recording: 1G | ||||
视频输出 | 复合视频端子 | ||||
Video output |
composite |