产品详情
简单介绍:
内窥镜是集中了传统光学、人体工程学、精密机械、现代电子、数学、软件等于一体的检测仪器。2.8mm镜头直径细管内窥镜一个具有图像传感器、光学镜头、光源照明、机械装置等,它可以经口腔进入胃内或经其他天然孔道进入体内。利用2.8mm镜头直径细管内窥镜可以看到X射线不能显示的病变,因此它对医生非常有用。
详情介绍:
HMVB系列电子内窥镜技术规格表 |
||||
Specifications of HMVB series videoscope | ||||
主要技术指标 Main Specifications | ||||
工作外径 | 直视 | φ2.8mm | ||
forward view | ||||
Outer diameter | 直/侧视可更换 | |||
forward view / side view | ||||
摄像头 | 像素数 | 30万 | ||
pixel count | 300000 pixels | |||
环境模式 | 正常/微光 | |||
Camera | lightness | normal / dark | ||
白平衡 | 自动/手动 | |||
white balance | auto / manual | |||
光学系统 | 视场角 | 50° | 90° | |
FOV | ||||
景深 | 50mm~∞ | 8mm~150mm | ||
Optic system | DOF | |||
视向 | 直视 | 直视 | ||
view direction | forward | forward | ||
弯角 | 无 | |||
Tip Articulation | 无 | |||
头端硬端长度 | ≤8mm | ≤8mm | ||
length of the distal end | ||||
主软管 | 涂塑 | |||
Insertion tube | polyurethane | |||
工作长度 | 3000mm | |||
Working length | ||||
手持机 Handset | ||||
显示器 | 5英寸高清数字液晶显示器 | |||
Monitor | 5”Color LCD, high resolution | |||
操控 | 调光及图像处理按键 | |||
Controls | brightness adjusting, image processing | |||
系统 System | ||||
电源 | 电池 | 锂电池,工作时间≥1.5小时 | ||
lithium battery :working time ≥1.5H | ||||
Power supply | DC (battery) | 充电时间:8-10小时 | ||
charging time: 8~10 H | ||||
照明 | 类型 | 大功率LED+光纤传导 | ||
type | High-power LED with fiber light guide | |||
illumination | *大可视距离* | ≥330mm | ≥330mm | |
maximum visual range* | ||||
存储卡 | SD卡,标配2G,*大支持16G | |||
Memory card | TF card 2 G (provided) , Max 16G (option) | |||
存储容量 | JPEG文件一般占用60KB空间;1G的TF卡*多可录制4小时的录像 | |||
Memory volume | JPEG : 60KB; 4 hours' video recording: 1G | |||
视频输出 | 复合视频端子 | |||
Video output |
composite |