产品详情
简单介绍:
高清车底检测仪特点:
双高清数字1080P 500万像素摄像头
摄像头1:16颗高亮LED摄像头内置于万向轮三角板超耐磨轮胎适应各种路面
摄像头2:6颗高亮LED直径18mm迷你摄像头含0.25米调节软管,无孔不入
高清车底检测仪拍照和Iphone手机效果一样清晰
加固三角板设计耐摔耐震
7寸高清显示器带遮阳罩
详情介绍:
1080P 高清车底检测仪
特点:双高清数字1080P 500万像素摄像头
摄像头1:16颗高亮LED摄像头内置于万向轮三角板超耐磨轮胎适应各种路面
摄像头2:6颗高亮LED直径18mm迷你摄像头含0.25米调节软管,无孔不入
拍照和Iphone手机效果一样清晰
加固三角板设计耐摔耐震
7寸高清显示器带遮阳罩
支持64GB内存卡
支持HDMI高清视频输出
支持H.264 视频压缩格式
5000毫安锂电可工作8小时
2米可调节杆
全金属结构更坚固耐用
上等抗压抗震铝合金外箱
详细技术参数
底盘摄像头 | 摄像器件 | 1/2.5 CMOS 索尼 |
像素 | 500万:3200(H)×1800(V) | |
图像传感器尺寸 | 5.6mm(H)×3.14mm(V) | |
LED 灯 | 16 个高亮LED灯 | |
*低照度 | 0.08Lux/F1.2 | |
镜头 | 3.6mm F1.2 (H )120 °视角 | |
HDMI | FPD-LinkⅢ | |
轮子 | 万向耐磨轮子 | |
尺寸&重量 | 37 x 46mm, 35g(仅摄像头) | |
线(5芯高速线) | 线径:4mm 长度:3 米 | |
软管摄像头 | 摄像器件 | 1/3 CMOS Sensor |
像素 | 500万:3200(H)×1800(V) | |
图像传感器尺寸 | 5.07mm(H)×3.38mm(V) | |
*低照度 | 0.2Lux/F1.2 | |
LED 灯 | 6个高亮LED灯 | |
镜头 | 0.5mm F1.2 120 °视角 | |
HDMI | FPD-LinkⅢ | |
尺寸&重量 | 18 x 28mm, 10g | |
线(5芯高速线) | 线径:4mm 长度:3米 | |
软管 | 25cm长的软管 | |
伸缩杆 | 收缩后长度:58厘米 | 展开长度:228厘米 |
7“ 高清显示器 | 高清视频输出 | HDMI:1920* 1080;1280*720 |
视频像素(16:9) | HDMI:1920* 1080;1280*720 | |
压缩方式 | H.264 | |
视频存储 | AVI | |
HDMI | FPD-LinkⅢ | |
音频范围 | 20HZ-20KHz AAC | |
音频压缩方式 | AAC | |
图片格式 | 图片像素500万 :3200(H)×1800(V) | |
存储卡 | TF card 1GB-64GB | |
64GB卡录制时长 | 10-32 小时 | |
操作系统 | Windows & Mac OS | |
接口 | USB 2.0/AV-OUT | |
语言 | 多种 | |
电压 | DC :7-24V USB DC:5V | |
电流(监控) | 600毫安 | |
电流(录像) | 700毫安 | |
充电器 | DC 12V 2A | |
电源 | 5000毫安时锂电池 | |
录制时间 | ≥10小时 | |
尺寸 | 177mm x120mm x 20mm | |
重量 |
350g
|