产品详情
简单介绍:
360度旋转管道内窥镜利用光导纤维的传光、传象原理及其柔软弯曲性能,
可以方便地观看到档板后、管道内、发动机内部或者其他无法直接看到的部位,
免去了昂贵的毁坏或拆卸工作,极大的节约了成本,提高了工作效率,获得*
大的生产利润。360度旋转管道内窥镜广泛应用于航空、航天、石油、化工、压力容器、电力、船舶、汽车等行业中的机械设备内部状况的检查、维修。
详情介绍:
型号: HM3388PT | ||||||
♦ 直径50mm 防水摄像头 | ||||||
♦ 360度旋转摄像头 | ||||||
♦ Φ7mm x 50m 大转盘带计数器 | ||||||
♦ 8吋LCD屏 | ||||||
♦ 128GB 固态硬盘 | ||||||
♦ 输入备注用的键盘 | ||||||
♦ 8800mA 可充电锂电池 | ||||||
摄像头 | ||||||
摄像头尺寸 | Φ50 x 154mm | |||||
探头 | 自动复位 | |||||
材质 | 蓝宝石镜头保护玻璃 | |||||
传感器 | 1/4吋 高清CMOS 700TVL | |||||
观看角度 | 倾斜角度:+/-180º 旋转:360º | |||||
LED灯 | 6颗高亮LED (可调节亮度) | |||||
防水等级 | IP68 | |||||
可拆卸式摄像头,可连接各种不同电缆转盘或手持伸缩杆 | ||||||
显示屏 | ||||||
|
显示屏尺寸 | 8吋LCD屏 | ||||
像素 | 800 x 600 | |||||
显示比例 | 4:3 | |||||
OSD 语言 | 中文 | |||||
电源 | DC12V | |||||
显示时间 / 日期 / 计数器 | ||||||
DVR 控制箱 | ||||||
可录制视频,音频 | ||||||
高清录像系统,内置128G固态硬盘 | ||||||
PT 摄像头操作杆 | ||||||
内置字符植入系统带键盘 | ||||||
暂停录像功能 | ||||||
USB接口连接电脑和U盘插口 | ||||||
计数器 | ||||||
手控录音唛克风键 | ||||||
3种视频输入接口以及音频、视频输出 | ||||||
遥控器 | ||||||
电池和充电器 | ||||||
|
电池 | 可充电式8800mA 锂电包 | ||||
充电器 | AC110V-240V 1.5A | |||||
工作时长 | 6 小时 | |||||
充电时长 | 5 小时 | |||||
键盘 | ||||||
|
在测试过程中,可用键盘输入一些备注 | |||||
转盘 | ||||||
转盘尺寸 | L510 * W250 * H640mm | |||||
转盘材质 | 不锈钢 | |||||
电缆线材质 | 玻璃纤维 | |||||
电缆线长度 | 50m | |||||
线直径 | Φ7mm | |||||
颜色 | 黄色 | |||||
转盘带计数器 | ||||||
支付条款 | ||||||
360度旋转管道内窥镜付款方式 | ||||||
单价 | ||||||
保修期 | 12个月 | |||||
发货期 | 7天内发货 | |||||
包装 |
G.W=32KG 纸箱尺寸: L590*W350*H685mm |